מנופי קיפול קשיחים

 

סוג מנוף
פתיחה הידראולית
טון מטר
מומנט הרמה kNm
מומנט כללי Pedestal Diameter mm משקל המנוף
PKM RANGE     
PKM 150 8.0-12.0 2.1-1.1 132-168 241 885 2.8-3.2
PKM 250 10.0-14.0 2.9-1.8 242-290 381 885 3.7-4.3
PKM 350 12.0-16.0 3.6-2.3 370-430 603 1095 5.3-6.3
PKM 550 14.0-18.0 4.7-3.2 573-660 980 1325 7.8-9.2
PKM 750 14.0-18.0 6.1-4.2 749-855 1375 1490 11.5-12.8
PKM 1150 16.0-20.0 7.3-5.2 1040-1160 1765 1490 12.7-14.0
PKM 1450 16.0-20.0 9.0-6.4 1268-1440 2555 1770 19.2-23.0
DKF RANGE
DKF 220 27.5 30,0 2200 4000 1800 25.0
DKF 300 30.0 30.0 3000 5000 2065 27.5
DKF 400 32.0 30.0 4000 6300 2050 30.0
DKF 500 35.0 35.0 5000 8000 2240 35.0
DKF 800 37.0 50.0 8000 11500 2271 55.0
DKF 1000* 40.0 60.0 10000 14400 2536 70.0
DKF 1200  43.0  80.0  12000  18000  2550  100.0
DKF 1600  45.0 100.0  16000  34000  3166  150.0
DKF 2000  50.0 125.0  20000   44000 3987  200.0
DKF 2500  50.0 150.0  25000  50000 4000  220.0
DKF 3000 50.0 200.0  30000  60000 4500  275.0

השארת תגובה