| סוג מנוף |
פתיחה הידראולית
|
טון מטר |
ממונט הרמה kNm
|
ממונט כללי | Pedestal Diameter mm | משקל המנוף |
| PTM RANGE | ||||||
| PTM 200 | 6.0-14.0 | 3.3-1.0 | 133-198 | 241 | 885 | 2.8-3.2 |
| PTM 400 | 6.0-14.0 | 5.5-1.8 | 252-330 | 381 | 885 | 3.7-4.3 |
| PTM 600 | 7.5-17.5 | 7.5-2.2 | 385-563 | 603 | 1095 | 5.3-6.3 |
| PTM 900 | 8.2-20.0 | 9.9-2.7 | 540-812 | 980 | 1325 | 7.8-9.2 |
| PSM 1200 | 8.0-20.0 | 12.0-3.9 | 780-960 | 1375 | 1490 | 11.5-12.8 |
| PTM 1500 | 8.0-20.0 | 15.0-5.1 | 1020-1200 | 1765 | 1490 | 12.7-14.0 |
| PTM 1800 | 12.0-26.0 | 16.0-1.8 | 648-1920 | 2555 | 1770 | 19.2-23.0 |
| PTM 3000 | 12.5-18.5 | 22.5-10.0 | 1850-2750 | 3720 | 1775 | 27.0 |
| DKT RANGE | ||||||
| DKT220 | 30.0 | 30,0 | 2200 | 4000 | 1800 | 15.0 |
| DKT300 | 30.0 | 30.0 | 3000 | 5000 | 2065 | 27.5 |
| DKT400 | 30.0 | 30.0 | 4000 | 6300 | 2050 | 30.0 |
| DKT500 | 32.0 | 35.0 | 5000 | 8000 | 2240 | 35.0 |
| DKT800 | 37.0 | 50.0 | 8000 | 11500 | 2271 | 55.0 |
| DKT1000* | 40.0 | 60.0 | 10000 | 14400 | 2536 | 70.0 |
| DKT1200 | 43.0 | 80.0 | 12000 | 18000 | 2550 | 100.0 |

