| דגם המנוף |
פתיחה
|
יכולת הרמה | מומנט הרמה | טון מטר | צידוד | לחץ עבודה | משקל עצמי |
| PC 2700 | 1.5-5 | 1745-500 | 25.6-25 | 27.2 | 325 | 200 | 230-260 |
| PK 4501 M | 3.4-11 | 1180-230 | 38.9-24.2 | 44.9 | 400 | 300 | 560-760 |
| PK 6500 M | 3.5-9.2 | 1600-480 | 55.7-43.8 | 58.7 | 400 | 315 | 530-670 |
| PK 8500 M | 2.5-10.6 | 3450-620 | 85-65.5 | 93.7 | 400 | 300 | 700-1060 |
| PK 8501 M | 3.5-13.8 | 2100-250 | 72-33.8 | 79.3 | 400 | 310 | 810-1230 |
| PK 11001 M | 3.7-14 | 2550-390 | 93.4-54 | 104.8 | 400 | 310 | 820-1270 |
| PK 12000 M | 4-14.3 | 2850-470 | 113-64.3 | 116.6 | 420 | 300 | 1080-1520 |
| PK 15500 M | 4-14.3 | 3600-600 | 140.2-84 | 144.1 | 420 | 300 | 1190-1710 |
| PK 18500 M | 4.1-14.3 | 4350-940 | 174.1-131.3 | 196.8 | 400 | 300 | 1820-2400 |
| PK 23500 M | 4.1-16.4 | 5400-900 | 217-144.2 | 235.9 | 400 | 300 | 2190-3230 |
| PK 29002 M | 4.1-21.1 | 6200-560 | 245.4-115.5 | 282.9 | 400 | 300 | 2360-2890 |
| PK 32080 M | 4-13.7 | 7700-1900 | 299.6-255.5 | 340 | 400 | 300 | 2740-4065 |
| PK 32002 M | 4.1-20.4 | 7440-725 | 301-145.6 | 352 | endless | 300 | 2360-2890 |
| PK 41002 M | 4.1-20.8 | 9160-1015 | 370.2-207.7 | 431 | endless | 300 | 2740-4065 |
| PK 50002 M | 4-20.3 | 11900-1460 | 469.9-290.9 | 542.7 | endless | 300 | 3770-5370 |
| PK 65002 M | 4-20.3 | 15100-2100 | 600-415.9 | 684.3 | endless | 300 | 4220-5960 |
| PK 90002 M | 4.1-21.9 | 18000-2500 | 715.1-440 | 855 | endless | 300 | 6490-8590 |
| PK 150002 M | 3.8-21.2 | 26400-3500 | 992.7-730.5 | 1176.4 | endless | 300 | 8090-10560 |
| PFM 2000 | 7.5-20.8 | 20000-5000 | 1470-1022 | 1883.2 | endless | 300 | 12200-16500 |
| PFM 2500 | 7.7 – 19.8 | 20000-7200 | 1497-1386 | 2296.4 | endless | 300 | 16800-20200 |
| PFM 3500 | 7.4-21.3 | 25000-9800 | 1825-2040 | 3172.4 | endless | 300 | 21600-25100 |
| PFM 4500 | 7.6-20.2 | 32000-14000 | 2400-2835 | 4059.4 | endless | 300 | 28100-30600 |

